| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome del prodotto: | Dimondi grezzi sintetici | Marchio: | Yuda Crystal | 
|---|---|---|---|
| Grado: | alto | assortimento: | - Bene. | 
| Colore: | def | Clarezza: | CONTRO | 
| Peso in carati: | 1.0-3.0ct | Taglio: | Non tagliati | 
| Tecnologia: | hpht | Forma: | Rovere, grezzo | 
| Utilizzatori: | Per il taglio del laboratorio diamanti sviluppati | Componente: | Carbonio | 
| Durezza: | La scala di Moh 10 | Tipo disponibile: | HPHT, CVD | 
| Luogo di origine: | Zhengzhou, Cina | Termini di pagamento: | Pagamento 100% in anticipo | 
| Modo di pagamento: | T/T, trasferimento bancario, Paypal, Western Union | Tempi di consegna: | 1-7 i giorni lavorativi dipende dalla quantità | 
| Corriere: | DHL, Fedex, UPS, TNT, SME ecc | Imballaggio: | Come norma dell'esportazione | 
| Personalizzazione: | Benvenuto. | polonese: | Nessuna | 
| Simmetria: | Nessuna | Ordine campione: | Benvenuto. | 
| Trattamenti applicati: | Nessuna | Potenziamento: | Nessuna | 
| Evidenziare: | CONTRO il diamante ruvido di CVD di HPHT,diamante di CVD di 8mm HPHT,diamante sintetico artificiale di 7mm | ||
Yuda Crystal 5mm 6mm 7mm 8mm VS HPHT di diamante grezzo
Dimondi grezzi sinteticiDescrizione
Cos'è un diamante fatto in laboratorio?
I diamanti fatti in laboratorio sono copie chimiche di diamanti estratti, ma sono fatti in laboratorio.L'ambiente in cui si producono i diamanti in laboratorio è superiore perché non vengono estratti come i diamanti della terraSono fatti di carbonio cristallino in laboratorio e hanno la stessa composizione fisica e chimica, il che significa che sono equivalenti ai diamanti estratti in qualsiasi modo.
I diamanti fatti in laboratorio sono veri diamanti?
La composizione ottica, fisica e chimica dei diamanti naturali e di laboratorio sono le stesse.La differenza tra diamanti fabbricati in laboratorio e diamanti estratti è che uno è prodotto in laboratorio e l'altro è estratto naturalmente..
Parametri dei diamanti grezzi sintetici artificiali
| Diamanti coltivati in laboratorio HPHTDettagli | |
| Marchio | Yuda Crystal | 
| Nome | Diamanti di laboratorio grezzi | 
| Colore di diamante | D-F | 
| Chiarezza di diamante | VVS-SI | 
| Peso in carati di diamanti | 00,60-2,00 carati | 
| Taglio di diamante | Non tagliati | 
| Tecnologia | HPHT | 
| Dimensione | 5.0-8.0 mm | 
| Forma | Fabbricazione | 
| Applicazione | Per il taglio di diamanti in laboratorio | 
| Luogo di origine | Zhengzhou, Cina | 
| Tempo di consegna | 1 - 15 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento | 100% di pagamento anticipato | 
| Metodi di pagamento | T/T, PayPal, Western Union, bonifico bancario | 
| Via di spedizione | DHL, FedEx, SF Express, UPS, EMS, TNT ecc. | 
| M.O.Q | Negoziabile | 
| Tipo di diamante | Sintetico (creato in laboratorio) | 
| Localizzazione | Zhengzhou, Cina | 
| Trattamenti applicati | Nessuna | 
| Dispersione del fuoco | 0.044 (Simi come il diamante naturale) | 
| Indice di rifrazione della brillantezza | 2.42 ((Lo stesso di diamante naturale) | 
| Densità relativa | 3.52 ((Uno come il diamante naturale) | 
| Composizione chimica | Carbonio ((Uno come il diamante naturale) | 
| Durezza di Moh | 10 ((Same come il diamante naturale) | 
Diamanti grezzi sintetici artificiali Introduzione
- Sì.I diamanti naturali sono creati dalla natura e sono il risultato di alte temperature e pressioni formate nel corso di miliardi di anni.di solito entro poche settimaneLa differenza chimica tra i due è la stessa.
Allora, come si fanno le differenze tra diamanti di laboratorio e diamanti naturali?
Non c'e' alcuna differenza evidente tra i diamanti grezzi di laboratorio e i diamanti naturali.I professionisti saranno in grado di distinguere i sottili contrasti nelle inclusioni di diamanti coltivati e estratti in laboratorio.
| La differenza tra diamanti di laboratorio e diamanti naturali | ||
| Proprietà | Terreno estratto | Laboratorio creato | 
| Garantito senza conflitti | - No, no. | - Sì, sì. | 
| Durezza (MOHS) | 10 | 10 | 
| SP3 Carbon Diamond Bonds (%) | 100% | 100% | 
| Struttura cristallina interna | Cubo a centro faccia | Cubo a centro faccia | 
| Durezza paragonabile | 2.42 | 2.42 | 
| Relativa diversità | 3.52 | 3.52 | 
| Diffusione del colore | 0.044 | 0.044 | 
| Colore | Diversi gradi | Gradi da K a D | 
| Prezzo | $$$$ | $$$ | 
Dimondi grezzi sinteticiDettagli

Persona di contatto: Ms. Pang