Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Diamanti sviluppati laboratorio di HPHT | Marchio: | Yuda Crystal |
---|---|---|---|
Grado: | alto | assortimento: | - Bene. |
Colore: | def | Clarezza: | VVS CONTRO IL SI |
Peso in carati: | 1.0-1,5ct | Taglio: | Non tagliati |
Tecnologia: | HPHT, CVD | Forma: | Rovere, grezzo |
Utilizzatori: | Per il taglio del laboratorio diamanti sviluppati | Componente: | Carbonio |
Durezza: | La scala di Moh 10 | Tipo disponibile: | HPHT, CVD |
Luogo di origine: | Zhengzhou, Cina | Termini di pagamento: | Pagamento 100% in anticipo |
Modo di pagamento: | T/T, trasferimento bancario, Paypal, Western Union | Tempi di consegna: | 1-7 i giorni lavorativi dipende dalla quantità |
Corriere: | DHL, Fedex, UPS, TNT, SME ecc | Imballaggio: | Come norma dell'esportazione |
Personalizzazione: | Benvenuto. | polonese: | Nessuna |
Simmetria: | Nessuna | Ordine campione: | Benvenuto. |
Trattamenti applicati: | Nessuna | Potenziamento: | Nessuna |
Evidenziare: | Diamanti sviluppati laboratorio bianco di HPHT,1 diamanti sviluppati di carati HPHT laboratorio,Diamante sintetico non tagliato di CVD |
1 carato Bianco non tagliato HPHT Diamanti coltivati in laboratorio Diamanti sintetici dalla Cina
Diamanti coltivati in laboratorio HPHTDescrizione
I diamanti di laboratorio sono formati in un ambiente di laboratorio attentamente controllato. Sono prodotti da calore e pressione estremi.Proprio come i diamanti naturali..
I diamanti fabbricati in laboratorio presentano le stesse proprietà fisiche, chimiche e ottiche dei diamanti naturali, nonché la stessa fiamma, lampeggiamento e lampeggiamento.I diamanti fatti in laboratorio sono quasi indistinguibili dai diamanti naturali ad occhio nudo.
I diamanti prodotti in laboratorio vengono coltivati in laboratorio, utilizzando una tecnologia avanzata per replicare il processo di crescita dei diamanti naturali.Il risultato è che i diamanti artificiali hanno la stessa sostanza chimicaI diamanti coltivati in laboratorio non sono falsi.I diamanti coltivati in laboratorio sono diamanti veri che sono totalmente diversi dai simulanti come lo zirconia cubico..
Parametri dei diamanti coltivati in laboratorio HPHT
Diamanti coltivati in laboratorio HPHTDettagli | |
Marchio | Yuda Crystal |
Nome | Diamanti di laboratorio grezzi |
Colore di diamante | D-F |
Chiarezza di diamante | VVS-SI |
Peso in carati di diamanti | 10,00 - 1,50 carati |
Taglio di diamante | Non tagliati |
Tecnologia | HPHT |
Dimensione | 5.0-7.0 mm |
Forma | Fabbricazione |
Applicazione | Per il taglio di diamanti in laboratorio |
Luogo di origine | Zhengzhou, Cina |
Tempo di consegna | 1 - 7 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento | 100% di pagamento anticipato |
Metodi di pagamento | T/T, PayPal, Western Union, bonifico bancario |
Via di spedizione | DHL, FedEx, SF Express, UPS, EMS, TNT ecc. |
M.O.Q | Negoziabile |
Tipo di diamante | Sintetico (creato in laboratorio) |
Localizzazione | Zhengzhou, Cina |
Trattamenti applicati | Nessuna |
Dispersione del fuoco | 0.044 (Simi come il diamante naturale) |
Indice di rifrazione della brillantezza | 2.42 ((Lo stesso di diamante naturale) |
Densità relativa | 3.52 ((Uno come il diamante naturale) |
Composizione chimica | Carbonio ((Uno come il diamante naturale) |
Durezza di Moh | 10 ((Same come il diamante naturale) |
Diamanti coltivati in laboratorio HPHT Introduzione
I diamanti naturali sono creati dalla natura e sono il risultato di alte temperature e pressioni formate nel corso di miliardi di anni.di solito entro poche settimaneLa differenza chimica tra i due è la stessa.
Allora, come distinguete tra diamanti di laboratorio e diamanti naturali?
Non c'è alcuna differenza evidente tra i diamanti di laboratorio e i diamanti naturali.I professionisti saranno in grado di distinguere sottili contrasti nelle inclusioni tra diamanti coltivati in laboratorio e diamanti estratti.
La differenza tra diamanti di laboratorio e diamanti naturali | ||
Proprietà | Terreno estratto | Laboratorio creato |
Garantito senza conflitti | - No, no. | - Sì, sì. |
Durezza (MOHS) | 10 | 10 |
SP3 Carbon Diamond Bonds (%) | 100% | 100% |
Struttura cristallina interna | Cubo a centro faccia | Cubo a centro faccia |
Durezza paragonabile | 2.42 | 2.42 |
Relativa diversità | 3.52 | 3.52 |
Diffusione del colore | 0.044 | 0.044 |
Colore | Diversi gradi | Gradi da K a D |
Prezzo | $$$$ | $$$ |
Diamanti coltivati in laboratorio HPHTDettagli
Persona di contatto: Ms. Pang