Dettagli:
|
Product Name: | HPHT Lab Grown Diamonds | Brand: | Yuda Crystal |
---|---|---|---|
Grade: | High | Assortment: | Good |
Color: | DEF | Clarity: | VVS VS |
Carat Weight: | 7.0-8.0ct | Cut: | Uncut |
Technology: | HPHT | Shape: | Rough, Raw |
Usage: | For Cutting HPHT Diamonds | Component: | Carbon |
Hardness: | Moh's 10 Scale | Available Type: | HPHT |
Place Of Origin: | Zhengzhou, China | Payment Terms: | 100% Payment In Advance |
Payment Mode: | T/T, Bank Transfer, PayPal, Western Union | Delivery Time: | 1-15 Working Days Depends On Quantity |
Courier: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS etc | Packaging: | As Export Standard |
Customization: | Welcome | Polish: | None |
Symmetry: | None | Sample Order: | Welcome |
Treatments Applied: | None | Enhancement: | None |
Evidenziare: | 8,0 diamanti grezzi di CVD di carati,7 |
Forma rettangolare VS Plus 7.0 - 8.0 carati per PC HPHT diamanti grezzi Per 2ct HPHT Diamond Ring Making
Diamanti grezzi HPHT Descrizione
I diamanti coltivati in laboratorio possono essere realizzati da HPHT ((Alta pressione e alta temperatura) e CVD ((CDeposito chimico di vapore)I diamanti grezzi HTHP e CVD hanno un aspetto diverso. I diamanti grezzi CVD sono di solito piastre piatte.
I diamanti coltivati in laboratorio sono divisi in diversi livelli e diversi usi.la difficoltà di produzione dei diamanti di qualità gemma è molto diversa da quella dei diamanti di qualità industriale.
In passato, i diamanti coltivati in laboratorio contenevano molte impurità e potevano persino essere assorbiti dalla pietra di assorbimento del ferro.È molto difficile per voi distinguere la qualità gemma laboratorio creato diamanti utilizzando la pietra assorbimento ferro a causa del miglioramento della tecnologia. con attrezzature professionali, il confronto del colore, della forma del cristallo e delle caratteristiche della superficie del cristallo, delle caratteristiche di inclusione interna,lo spettro di assorbimento e le caratteristiche di fluorescenza ultravioletta dei diamanti testati possono "distinguere completamente i diamanti coltivati artificialmente dai diamanti naturali"Dopotutto, i cristalli di diamanti naturali si sono formati miliardi di anni fa, mentre i diamanti coltivati artificialmente possono essere formati solo in pochi giorni.
Parametri dei diamanti grezzi HPHT
Diamanti grezzi HPHTDettagli | |
Marchio | Yuda Crystal |
Nome | Diamanti grezzi HPHT |
Colore di diamante | DEF |
Chiarezza di diamante | VVS-VS |
Peso in carati di diamanti | 70,0-8,0 carati |
Taglio di diamante | Non tagliati |
Tecnologia | DEF |
Dimensione | 5.0-7.0 mm |
Forma | Crudo, quadrato |
Applicazione | Per il taglio di diamanti in laboratorio |
Luogo di origine | Zhengzhou, Cina |
Tempo di consegna | 1 - 15 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento | 100% di pagamento anticipato |
Metodi di pagamento | T/T, PayPal, Western Union, bonifico bancario |
Via di spedizione | DHL, FedEx, SF Express, UPS, EMS, TNT ecc. |
M.O.Q | Negoziabile |
Tipo di diamante | Sintetico (creato in laboratorio) |
Localizzazione | Zhengzhou, Cina |
Trattamenti applicati | Nessuna |
Dispersione del fuoco | 0.044 (Simi come il diamante naturale) |
Indice di rifrazione della brillantezza | 2.42 ((Lo stesso di diamante naturale) |
Densità relativa | 3.52 ((Uno come il diamante naturale) |
Composizione chimica | Carbonio ((Uno come il diamante naturale) |
Durezza di Moh | 10 ((Same come il diamante naturale) |
Introduzione ai diamanti grezzi HPHT
- Sì.I diamanti naturali sono creati dalla natura e sono il risultato di alte temperature e pressioni formate nel corso di miliardi di anni.di solito entro poche settimaneLa differenza chimica tra i due è la stessa.
Allora, come si fanno le differenze tra diamanti di laboratorio e diamanti naturali?
Non c'e' alcuna differenza evidente tra i diamanti grezzi di laboratorio e i diamanti naturali.I professionisti saranno in grado di distinguere i sottili contrasti nelle inclusioni di diamanti coltivati e estratti in laboratorio.
La differenza tra diamanti di laboratorio e diamanti naturali | ||
Proprietà | Terreno estratto | Laboratorio creato |
Garantito senza conflitti | - No, no. | - Sì, sì. |
Durezza (MOHS) | 10 | 10 |
SP3 Carbon Diamond Bonds (%) | 100% | 100% |
Struttura cristallina interna | Cubo a centro faccia | Cubo a centro faccia |
Durezza paragonabile | 2.42 | 2.42 |
Relativa diversità | 3.52 | 3.52 |
Diffusione del colore | 0.044 | 0.044 |
Colore | Diversi gradi | Gradi da K a D |
Prezzo | $$$$ | $$$ |
Diamanti grezzi HPHTDettagli
Persona di contatto: Ms. Pang