|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Diamanti sintetici HPHT | Marchio: | Yuda Crystal |
|---|---|---|---|
| Grado: | alto | assortimento: | - Bene. |
| Colore: | def | Clarezza: | VS SI |
| Peso in carati: | 3-4ct | Taglio: | Non tagliati |
| Tecnologia: | hpht | Forma: | Rovere, grezzo |
| Utilizzatori: | Per il taglio del laboratorio diamanti sviluppati | Componente: | Carbonio |
| Durezza: | La scala di Moh 10 | Tipo disponibile: | hpht |
| Luogo di origine: | Zhengzhou, Cina | Termini di pagamento: | Pagamento 100% in anticipo |
| Modo di pagamento: | T/T, trasferimento bancario, Paypal, Western Union | Tempi di consegna: | 1-15 giorni lavorativi |
| Corriere: | DHL, Fedex, UPS, TNT, SME ecc | Imballaggio: | Come norma dell'esportazione |
| Personalizzazione: | Benvenuto. | polonese: | Nessuna |
| Simmetria: | Nessuna | Ordine campione: | Benvenuto. |
| Trattamenti applicati: | Nessuna | Potenziamento: | Nessuna |
| Evidenziare: | 3.0Carat Diamond Rough Uncut,3.5Carat Diamond Rough Uncut,4 |
||
Bianco DEF Color VS SI Mix da 3,0 carati a 4,0 carati Hpht Diamante grezzo non tagliato per la produzione di gioielli di diamanti da carati
Diamanti grezzi coltivati in laboratorioDescrizione
A prima vista, si potrebbe pensare che i diamanti realizzati in laboratorio siano dei diamanti simulati.Sono veri al 100% perché sono chimicamente e strutturalmente identici ai diamanti estratti dalla terra.Infatti, qualsiasi gioielliere può usare la tecnologia che possiede, e gli dirà che i diamanti prodotti in laboratorio sono veri.
I diamanti imitativi sono "diamanti sintetici" che sembrano simili, ma possono offrire un prezzo inferiore.Anche se hanno tutti un aspetto cristallino.A differenza dei diamanti, questi cristalli non sono a base di carbonio, e non hai bisogno di attrezzature per vedere la differenza.Perché i diamanti colorati sono molto rari in natura.E' facile confondere i diamanti colorati coltivati in laboratorio con zirconia o morsonite.
Parametri dei diamanti grezzi coltivati in laboratorio
| Diamanti coltivati in laboratorio HPHTDettagli | |
| Marchio | Yuda Crystal |
| Nome | Diamanti di laboratorio grezzi |
| Colore di diamante | D-F |
| Chiarezza di diamante | VS-SI |
| Peso in carati di diamanti | 30,0-4,0 carati |
| Taglio di diamante | Non tagliati |
| Tecnologia | HPHT |
| Dimensione | 5.0-15.0 mm |
| Forma | Fabbricazione |
| Applicazione | Per il taglio di diamanti in laboratorio |
| Luogo di origine | Zhengzhou, Cina |
| Tempo di consegna | 1 - 15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento | 100% di pagamento anticipato |
| Metodi di pagamento | T/T, PayPal, Western Union, bonifico bancario |
| Via di spedizione | DHL, FedEx, SF Express, UPS, EMS, TNT ecc. |
| M.O.Q | Negoziabile |
| Tipo di diamante | Sintetico (creato in laboratorio) |
| Localizzazione | Zhengzhou, Cina |
| Trattamenti applicati | Nessuna |
| Dispersione del fuoco | 0.044 (Simi come il diamante naturale) |
| Indice di rifrazione della brillantezza | 2.42 ((Lo stesso di diamante naturale) |
| Densità relativa | 3.52 ((Uno come il diamante naturale) |
| Composizione chimica | Carbonio ((Uno come il diamante naturale) |
| Durezza di Moh | 10 ((Same come il diamante naturale) |
Diamanti grezzi coltivati in laboratorio Introduzione
- Sì.I diamanti naturali sono creati dalla natura e sono il risultato di alte temperature e pressioni formate nel corso di miliardi di anni.di solito entro poche settimaneLa differenza chimica tra i due è la stessa.
Allora, come si fanno le differenze tra diamanti di laboratorio e diamanti naturali?
Non c'e' alcuna differenza evidente tra i diamanti grezzi di laboratorio e i diamanti naturali.I professionisti saranno in grado di distinguere i sottili contrasti nelle inclusioni di diamanti coltivati e estratti in laboratorio.
| La differenza tra diamanti di laboratorio e diamanti naturali | ||
| Proprietà | Terreno estratto | Laboratorio creato |
| Garantito senza conflitti | - No, no. | - Sì, sì. |
| Durezza (MOHS) | 10 | 10 |
| SP3 Carbon Diamond Bonds (%) | 100% | 100% |
| Struttura cristallina interna | Cubo a centro faccia | Cubo a centro faccia |
| Durezza paragonabile | 2.42 | 2.42 |
| Relativa diversità | 3.52 | 3.52 |
| Diffusione del colore | 0.044 | 0.044 |
| Colore | Diversi gradi | Gradi da K a D |
| Prezzo | $$$$ | $$$ |
Diamanti grezzi coltivati in laboratorio
![]()
Persona di contatto: Ms. Pang